TYK3610型 车床
型号 Model TYK3610 产品编号 Code No. P4236310 加工范围 Capacity 床身上*大回转直径 Swing over bed ø360mm 拖板上*大回转直径 Swing over cross slide ø210mm 马鞍槽内*大回转直径 Swing in gap diameter ø490mm 花盘前马鞍有效长度 Length of gap 115mm 两顶尖中心距 Admits between 1000mm 主轴中心高 Center height 165mm 床身宽度 Width of bed 185mm 主轴 HEADSTOCK 主轴端部 Spindle nose D1-5 主轴通孔直径 Spindle bore ø52mm 主轴内孔锥度 Taper of spindle bore MT6 主轴转速范围 Range of spindle speed 70-2000rpm 进给及螺纹 FEEDS AND THREADS 小拖板*大行程 Top slide travel 95mm 中拖板*大行程 Cross slide travel 180mm 大丝杆规格 Lead screw thread 4mm 车刀刀杆*大截面 Max.Section of tool 16x16mm 公制螺纹范围 Threads metric pitches 0.4-7mm 英制螺纹范围 Threads imperial pitches 8-112T.P.I 尾座 TAILSTOCK 尾座套...
分类:
描述

| 型号 | Model | TYK3610 |
| 产品编号 | Code No. | P4236310 |
| 加工范围 | Capacity | |
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø360mm |
| 拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | ø210mm |
| 马鞍槽内*大回转直径 | Swing in gap diameter | ø490mm |
| 花盘前马鞍有效长度 | Length of gap | 115mm |
| 两顶尖中心距 | Admits between | 1000mm |
| 主轴中心高 | Center height | 165mm |
| 床身宽度 | Width of bed | 185mm |
| 主轴 | HEADSTOCK | |
| 主轴端部 | Spindle nose | D1-5 |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | ø52mm |
| 主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | MT6 |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 70-2000rpm |
| 进给及螺纹 | FEEDS AND THREADS | |
| 小拖板*大行程 | Top slide travel | 95mm |
| 中拖板*大行程 | Cross slide travel | 180mm |
| 大丝杆规格 | Lead screw thread | 4mm |
| 车刀刀杆*大截面 | Max.Section of tool | 16x16mm |
| 公制螺纹范围 | Threads metric pitches | 0.4-7mm |
| 英制螺纹范围 | Threads imperial pitches | 8-112T.P.I |
| 尾座 | TAILSTOCK | |
| 尾座套筒直径 | Quill diameter | ø32mm |
| 尾座套筒行程 | Quill travel | 100mm |
| 尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT4 |
| 电机 | MOTOR | |
| 主电机功率 | Main motor power | 1.5KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump power | 40W |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1870x740x124mm |
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 1970x760x1450mm |
| 净重/毛重 | NW/GW | 520/640kg |





