TYK40型 钻铣床
型号 Model TYK40 产品编号 Code No. Z2102500 钻铣能力 DRILLING-MILLING CAPACITY *大钻孔直径(铁/钢) Max.drilling capacity(Iron/Steel) ø40/ø32mm 面铣直径 Milling capacity cutter head ø80mm 立铣直径 Milling capacity end mill cutter ø32mm 主轴 SPINDLE 主轴锥度 Spindle taper MT3 MT4 or R8 套筒行程 Sleeve travel 120mm 钻铣头 DRILL-MILL HEAD 主轴倾斜角度 Spindle inclined angle ±90° 主轴转速 Spindle speed 75-1600rpm 十字工作台 CROSS TABLE 工作台(长x宽) Tabel(LxW) 600x190mm730x210mm(for optional) Y轴行程 Y-axis travel 280mm X轴行程 X-axis travel 500mm T型槽尺寸/长度/数量 T-slot size/distance/number 14mm/630mm/3 主轴端面至工作台面距离 Distance spindle-cross table 630mm 电机 ELECTRIC SUPPLY 电机功率 Motor 1.5KW 体积 DIM...
分类:
描述

| 型号 | Model | TYK40 |
| 产品编号 | Code No. | Z2102500 |
| 钻铣能力 | DRILLING-MILLING CAPACITY | |
| *大钻孔直径(铁/钢) | Max.drilling capacity(Iron/Steel) | ø40/ø32mm |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head | ø80mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter | ø32mm |
| 主轴 | SPINDLE | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT3 MT4 or R8 |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 120mm |
| 钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | |
| 主轴倾斜角度 | Spindle inclined angle | ±90° |
| 主轴转速 | Spindle speed | 75-1600rpm |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | |
| 工作台(长x宽) | Tabel(LxW) | 600x190mm 730x210mm(for optional) |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 280mm |
| X轴行程 | X-axis travel | 500mm |
| T型槽尺寸/长度/数量 | T-slot size/distance/number | 14mm/630mm/3 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle-cross table | 630mm |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | |
| 电机功率 | Motor | 1.5KW |
| 体积 | DIMENSIONS | |
| 长x宽x高 | LxWxH | 830X760X1885mm |
| 净重/毛重 | NW/GW | 340/390kg |





