TYK-FG20车辆翻覆模拟体验系统
车辆翻滚体验装置是通过软件模拟针对车辆在翻滚的过程进行高度逼真翻滚体验,使乘坐着有一个真实的模拟真实的车辆翻滚体验全过程。
  车辆翻滚体验装置包括:车辆模拟翻滚舱(自配)、驾驶舱桥架、翻滚旋转架、减速器、变频器、直流电机、控制台、监控器、电脑、显示器等组成。
一、主要参数
1、多角度翻转:90、180、360 度翻转
2、车内监控实时监控运行状态。
3、体验驾驶舱:车自配
4、控制台规格:600*600*800mm
二、技术参数
| 产品名称 | 部件名称 | 主要参数或功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 
| 车辆翻滚模拟体验系统 | 电脑配置 | 主控台配电脑主机1台,主机电源P350W;主板:H61;CPU:双核;内存容量:2G;硬盘:固态120G;显卡:1G; | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 车辆模拟翻滚舱 | 实物电动车(雷丁)、车型尺寸:长 3450 宽 1500 高 1550mm、整车重量:400Kg | 个 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 驾驶舱桥架 | 桥驾为圆钢材质,米字型结构,规格:长:3500,宽600 mm,负载500GK | 台 | 1 | 
 | 
 | ||
| 翻滚旋转架 | 翻滚旋转架采用100 mm优质工字钢为主体框架,组装后设备规格:长 4560 宽 2130 高 2200mm 
 | 套 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 减速器 | Y2EJ电磁制动三相异步电动机 额定功率:3KW 额定电压:380V 转速:2800r/min 额定电流:6.1A 安装方式:B5立式 安装尺寸:按客户尺寸要求 接法:3KW及以下为Y接法,4KW及以上为三角接法 工作方法:连续(S1) 绝缘等级:F,绕组定子温升考核80K(其中Y2-315L-2.4级和355机座全部规格允许105K) 防护等级:机壳IP54,接线盒IP55 冷却方式:IC411 研究启动、停止时转矩 W; = 3000N L, = 500mm T, =2500Nm <3920Nm (BX160E启动停止时的容许转矩) W:= 1500N L:=200mm T= 1500Nm<3920Nm (BX1 60E启动停止时的容许转矩) 研究紧急停止时的外部冲击转矩 研究弯矩刚性 T. =7000Nm< 7840Nm (BX1 60E的瞬时最大容许转矩) 计算减速器的倾斜角度是否满足要求规格值 | 个 | 1 | 
 | 
 | ||
| 直流电机 | 安装方式:B5立式 安装尺寸:接法:3KW及以下为Y接法,4KW及以上为三角接法 工作方法:连续(S1) 绝缘等级:F,绕组定子温升考核80K(其中Y2-315L-2.4级和355机座全部规格允许105K) 防护等级:机壳IP54、IP55,接线盒IP55 冷却方式:IC411 | 个 | 1 | 
 | 
 | ||
| 
 | 控制台 | 控制台规格:600*600*800mm | 台 | 1 | 
 | 
 | |
| 
 | 显示器 | 超大65寸液晶显示器1台、27寸液晶显示器1台。监控器1台。 | 台 | 1 | 
 | 
 | |
| 
 | 汽车驾驶专用模拟翻滚体验软件 | 车辆翻滚体验装置是通过软件模拟针对车辆在翻滚的过程进行高度逼真翻滚体验,使乘坐着有一个真实的模拟真实的车辆翻滚体验全过程 | 套 | 1 | 
 | 
 | |
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

▲车辆翻滚模拟体验系统
 
         
     
                        
 
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    



