TYK800型 立式加工中心
数控系统:法那克、西门子、广数、华中等可选。 产品型号 Model LGF800 产品编号 Code No L1180000 机床电器 Electric Supply 总功率 Total connection 30KW 主电机功率 Driving motor power 15KW 冷却泵功率 Coolant pump power 370W 电机扭矩(X轴、Y轴、Z轴) Torque motor(X,Y,Z axis) 20/20/20Nm 主轴 Spindle 主轴锥度 Spindle taper BT50 主轴转速 Spindle Speed 6000/8000RPM 主轴中心到立柱表面距离 Distance spindle-column 880mm *大面铣直径 Face milling dimension (Max) Ø120mm *大立铣直径 End milling dimension (Max) Ø60mm 刀库 Magazine 刀库容量 Capacity 24 tools *大刀具尺寸(满刀/邻空刀) Tool diameter (Max) Ø112mm(with adjacent tool) Ø200mm *大刀具重量 Tool weight (Max) 18KG 换刀时间 Time-tool changing 3.5 Seconds 工作台 Table 工作台尺寸(长×宽) Table length×width 1700×800mm 主轴端到工作台面距离 Distence spindle-table 150-950mm T型槽(槽宽/...
分类:
描述

数控系统:法那克、西门子、广数、华中等可选。
| 产品型号 | Model | LGF800 |
| 产品编号 | Code No | L1180000 |
| 机床电器 | Electric Supply | |
| 总功率 | Total connection | 30KW |
| 主电机功率 | Driving motor power | 15KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump power | 370W |
| 电机扭矩(X轴、Y轴、Z轴) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 20/20/20Nm |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | BT50 |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 6000/8000RPM |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance spindle-column | 880mm |
| *大面铣直径 | Face milling dimension (Max) | Ø120mm |
| *大立铣直径 | End milling dimension (Max) | Ø60mm |
| 刀库 | Magazine | |
| 刀库容量 | Capacity | 24 tools |
| *大刀具尺寸(满刀/邻空刀) | Tool diameter (Max) |
Ø112mm(with adjacent tool) Ø200mm |
| *大刀具重量 | Tool weight (Max) | 18KG |
| 换刀时间 | Time-tool changing | 3.5 Seconds |
| 工作台 | Table | |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table length×width | 1700×800mm |
| 主轴端到工作台面距离 | Distence spindle-table | 150-950mm |
| T型槽(槽宽/间距/数量) | T-slot(size/distance/number) | 22mm/160mm/5 |
| *大承载重量 | Load(Max) | 1600KG |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 1500mm |
| Y轴 | Y axis | 800mm |
| Z轴 | Z axis | 800mm |
| 快移速度(X轴、Y轴、Z轴) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 18m/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.008mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 3770×3160×3315mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 3950×3650×3550mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 12800/14000KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 350L |





