TYK28HS型 数控车床
数控系统:华中系统、广数系统、法那克系统、西门子系统等可根据用户选配。 产品型号 Model TYK28HS 产品编号 Code No C1302900 机床电器 Electrical connection 总功率 Total connection 3.5KW 主电机功率 Main motor power 2.2KW 冷却泵功率 Coolant pump power 95W 加工范围 Capacity 床身上*大回转直径 Swing over bed Ø300mm 拖板上*大回转直径 Swing over cross slide Ø200mm 两顶尖距离 Center width 600mm 中心高 Center height 160mm 主轴 Spindle 主轴鼻端 Spindle nose A2-3 主轴内孔锥度 Spindle taper 5C 主轴通孔直径 Spindle bore Ø30mm 主轴转速 Spindle speed range 40-4000mm 卡盘 Lathe chuck Ø125mm 刀架 Tool changer 刀架形式 Type servo 刀架工位数 Numbers of tool position 8 刀具*大截面 Section of tool (Max) 12×12mm 行程 Travel X轴 X axis 145mm Z轴 Z axis 465mm X轴快移速度 X axis rapid speed 6000mm/min Z轴快移速度 Z axis ...
分类:
描述

数控系统:华中系统、广数系统、法那克系统、西门子系统等可根据用户选配。
| 产品型号 | Model | TYK28HS |
| 产品编号 | Code No | C1302900 |
| 机床电器 | Electrical connection | |
| 总功率 | Total connection | 3.5KW |
| 主电机功率 | Main motor power | 2.2KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump power | 95W |
| 加工范围 | Capacity | |
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | Ø300mm |
| 拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | Ø200mm |
| 两顶尖距离 | Center width | 600mm |
| 中心高 | Center height | 160mm |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴鼻端 | Spindle nose | A2-3 |
| 主轴内孔锥度 | Spindle taper | 5C |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | Ø30mm |
| 主轴转速 | Spindle speed range | 40-4000mm |
| 卡盘 | Lathe chuck | Ø125mm |
| 刀架 | Tool changer | |
| 刀架形式 | Type | servo |
| 刀架工位数 | Numbers of tool position | 8 |
| 刀具*大截面 | Section of tool (Max) | 12×12mm |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 145mm |
| Z轴 | Z axis | 465mm |
| X轴快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min |
| Z轴快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Position accuracy | ±0.03mm |
| 重复定位精度 | Repeat position accuracy | ±0.02mm |
| 尾架 | Tailstock | |
| 尾架锥度 | Tailstock taper | MT2 |
| 尾架套筒直径 | Tailstock sleeve diameter | Ø30mm |
| 尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 80mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 1655×1265×1910mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 1855×1659×1931mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 900/1050KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 25L |





